Официальный прайс Питерфлоу РС Термотроник
КУПИТЕ расходомер Питерфлоу РС со СКИДКОЙ ДО 15% - (условия получения скидки уточняйте у менеджеров)
ПОЗВОНИТЕ нам 8-800-707-84-70 (звонок бесплатный) или НАПИШИТЕ sale@2yec.com (ОТДЕЛ ПРОДАЖ)
Ду, мм | Класс | L-серия | Диапазон расходов, м3/ч | цена Питерфлоу РС фланец, руб. | цена Питерфлоу РС сэндвич, руб. |
Питерфлоу РС 20-6 | А | + | 0.04 - 6 | 20 400 | 15 050 |
Питерфлоу РС 20-6 | В | + | 0.02 - 6 | 21 650 | 15 950 |
Питерфлоу РС 20-6 | С | + | 0.013 - 6 | 32 650 | 23 700 |
Питерфлоу РС 20-12 | А | 0.08 - 12 | 20 400 | 15 050 | |
Питерфлоу РС 20-12 | В | 0.08 - 12 | 21 650 | 15 950 | |
Питерфлоу РС 20-12 | С | 0.08 - 12 | 32 650 | 23 700 | |
Питерфлоу РС 32-15 | А | + | 0.10 - 15 | 21 900 | 17 250 |
Питерфлоу РС 32-15 | В | + | 0.05 - 15 | 23 250 | 18 250 |
Питерфлоу РС 32-15 | С | + | 0.03 - 15 | 35 050 | 27 200 |
Питерфлоу РС 32-30 | А | 0.2 - 30 | 21 900 | 17 250 | |
Питерфлоу РС 32-30 | В | 0.09 - 30 | 23 250 | 18 250 | |
Питерфлоу РС 32-30 | С | 0.07- 30 | 35 050 | 27 200 | |
Питерфлоу РС 40-22 | А | + | 0.15 - 22 | 22 800 | не производится |
Питерфлоу РС 40-22 | В | + | 0.09 - 22 | 24 200 | не производится |
Питерфлоу РС 40-22 | С | + | 0.05 - 22 | 36 500 | не производится |
Питерфлоу РС 40-45 | А | 0.3 - 45 | 22 800 | не производится | |
Питерфлоу РС 40-45 | В | 0.18 - 45 | 24 200 | не производится | |
Питерфлоу РС 40-45 | С | 0.1 - 45 | 36 500 | не производится | |
Питерфлоу РС 50-36 | А | + | 0.24 - 36 | 24 000 | 19 550 |
Питерфлоу РС 50-36 | В | + | 0.15 - 36 | 25 450 | 20 700 |
Питерфлоу РС 50-36 | С | + | 0.08 - 36 | 38 400 | 30 900 |
Питерфлоу РС 50-72 | А | 0.48 - 72 | 24 000 | 19 550 | |
Питерфлоу РС 50-72 | В | 0.29 - 72 | 25 480 | 20 700 | |
Питерфлоу РС 50-72 | С | 0.16 - 72 | 38 400 | 30 900 | |
Питерфлоу РС 65-60 | А | + | 0.4 - 60 | 26 900 | не производится |
Питерфлоу РС 65-60 | В | + | 0.24 - 60 | 28 400 | не производится |
Питерфлоу РС 65-60 | С | + | 0.13 - 60 | 41 800 | не производится |
Питерфлоу РС 80-90 | А | + | 0.53 - 80 | 27 400 | не производится |
Питерфлоу РС 80-90 | В | + | 0.32 - 80 | 28 950 | не производится |
Питерфлоу РС 80-90 | С | + | 0.18 - 80 | 42 600 | не производится |
Питерфлоу РС 100-140 | А | + | 0.93 - 140 | 28 850 | не производится |
Питерфлоу РС 100-140 | В | + | 0.56 - 140 | 30 450 | не производится |
Питерфлоу РС 100-140 | С | + | 0.31 - 140 | 44 900 | не производится |
Питерфлоу РС 100-280 | А | 1.90 - 280 | 28 850 | не производится | |
Питерфлоу РС 100-280 | В | 1.2 - 280 | 30 450 | не производится | |
Питерфлоу РС 100-280 | С | 0.6 - 280 | 44 900 | не производится | |
Питерфлоу РС 150-630 | А | 4,2 - 630 | 45 000 | не производится | |
Питерфлоу РС 150-630 | В | 2,5 - 630 | 47 700 | не производится | |
Питерфлоу РС 150-630 | С | 1,4 - 630 | 59 200 | не производится |
Купить расходомер Питерфлоу РС
Хотите обеспечить максимально точное измерение расхода теплоносителя и купить расходомер Питерфлоу РС? Специалисты компании ООО "ЮР ЭНЕРДЖИ КОМПЛЕКТ" помогут вам подобрать нужную модель расходомера с учетом особенностей проекта и технических условий объекта. Обращайтесь, цена питерфлоу рс у нас всегда ниже заводской! Консультируем БЕСПЛАТНО!Эксплуатационные характеристики | |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Показатели надежности | |
Средняя наработка на отказ, не менее , часов | 80 000 |
Средний срок службы, не менее, лет | 12 |
Гарантия завода-изготовителя, лет | до 8 |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) | RU.C.29.001 A № 42595 Рег. Номер № 46814-11 (действительно до 15 февраля 2021 года) |
Габариты и вес прибора | |
Тип присоединения | фланец |